一、 試驗箱介紹:
樂器VOC釋放量檢測環境艙是一種用來模擬產品在接近人們居住的環境下釋放 VOC(甲醛)的儀器設備,用來測試家具、樂器、建材、汽車內飾等產品中有害物質釋放量的多少。
二、應用范圍:
樂器VOC釋放量檢測環境艙主要用于檢測內飾件材料、裝飾裝修材料、人造板材、其木制品中甲醛和VOC釋放量量;同時也可以進行其他產品VOC釋放量測試。根據室內污染物數據或預測模型對室內空氣質量進行綜合環境指標評價。
三、滿足標準:
GB/T28489-2012 《 樂器有害物資限量》
GB/T18580-2001《室內裝飾裝修材料—人造板及其制品中甲醛釋放量》
序號 |
| 項目 | 性能規格 |
1 | 容 積 尺 寸 | 工作室容積 | 15立方米? |
2 | 工作室 | 15立方米? | |
3 | 外觀 | 1580×1285×1572mm(寬×深×高) | |
4 | 大門(門洞) | 850×1100mm(寬×高) | |
5 | 觀察窗 | 225×365mm(寬×高) | |
6 | 溫 度
| 溫度范圍 | 10~40 ℃ |
7 | 溫度波動 | ≤ ±0.5 ℃ | |
8 | 溫度均勻度 | ≤±0.8 ℃ | |
9 | 溫度分辨率 | 0.1 ℃ | |
10 | 溫度控制 | 空氣套間接控溫法(加熱、制冷組件外置) | |
11 | 濕 度 | 濕度范圍 | 30~80 RH |
12 | 濕度波動 | ≤ ± 1RH | |
13 | 濕度均勻度 | ≤ ±2 RH | |
14 | 濕度分辨率 | 0.1 RH | |
15 | 濕度控制 | 干、濕氣比例控制法(外置),穩定時間≤40 min | |
16 | 本 底 值 | 甲醛本底值 | ≤0.002 mg/m3 |
17 | 單項 VOC 本底 | ≤0.002 mg/m3 | |
18 | TVOC 本底值 | ≤0.02 mg/m3 | |
19 | 換 氣 與 密 封 | 空氣交換率 | 0.2~2.5 次/小時 |
20 | 中心風速(可調) | 0.1~1.0 m/s | |
21 | 密封性 | 加 1000Pa 過壓,氣體泄漏少于 1×10-3m3/min | |
22 | 設備回收率 | >85 | |
23 | 相對正壓保持 | 10±5 Pa |
?五、設備使用環境:
咨詢熱線: 134 1757 6705
聯系人: 劉小姐
網 址: www.columbus-tjs.com
地 址: 廣東省深圳市龍崗區深圳市光明新區光明街道
光明大街323號
填寫您的需求