?
溫度范圍 | -70℃~150℃ |
溫度分辯率 | 0.01℃ |
溫度精度 | ±0.5℃ |
溫度均勻度 | ±2℃ |
升溫速度 | 3℃/min(非線性空載,平均升溫) |
降溫速度 | 1℃/min (非線性空載,平均降溫) |
濕度范圍 | 20%RH ~98%RH |
濕度精度 | ±2.5%RH |
濕度均勻度 | 濕度>75%RH:≤+2,-3%RH, 濕度<75%RH:≤±5%RH |
內箱尺寸 | W1000*D1000*H1000 mm(測試空間可根據客戶需求進行定制) |
咨詢熱線: 134 1757 6705
聯系人: 劉小姐
網 址: www.columbus-tjs.com
地 址: 廣東省深圳市龍崗區深圳市光明新區光明街道
光明大街323號
填寫您的需求