內箱容積 | 80A/80B/80C/80D | |
工作室尺寸 | 40×40×50 | |
重量 | 180 | |
性 | 調溫調濕方式 | 平衡調溫調濕方式PID智能調節 |
溫度范圍 | A型:0℃~150℃ B型:-20~150℃ C型:-40~150℃ D型:-70℃~150℃ | |
濕度范圍 | 20~98% RH | |
溫度均勻度 | ±2℃ | |
溫度波動度 | ±0.5℃ | |
濕度均勻度 | ±3R·H | |
升溫速率 | ≥3℃/min | |
降溫速率 | ≥1~1.5℃/min | |
材料 | 內箱材料 | SUS304鏡面不銹鋼/噴漆 |
外殼材料 | SUS304拉絲不銹鋼板或防銹處理冷軋鋼板 | |
絕緣斷熱 | 聚氨酯發泡塑料復合拼裝板 | |
控制系統 | 控制器 | 進口觸摸屏控制器 |
加熱器 | 鎳鉻合金電加熱器 | |
加濕器 | 不銹鋼鎧裝加濕器 | |
進風系統 | 離心風機 | |
制冷方式 | 機械式單級制冷/復疊式雙機制冷 | |
冷卻方式 | 風冷 | |
制冷壓縮機 | 原裝進口全封閉壓縮機(法國泰康) | |
制冷換熱器 | 翅片式換熱器,不銹鋼釬焊板式換熱器 | |
操作界面 | 原裝進口可程式控制器 | |
運轉方式 | 恒定運轉 | |
程序記憶容量 | 可記憶蕞后一次所設定運行溫濕度值 | |
分辨率 | 溫度:0.01℃;濕度:0.1R·H | |
輸入 | PT100或T型熱電偶 | |
通訊功能 | 485/232接口 | |
標準配置 | 觀察窗一個;測試孔一個(50mm);樣品架兩層;箱內照明燈一個;供水箱一個;濕球用氣象帶一個;小腳論四個。 | |
安/全裝置 | 超溫保護,干燒保護(加濕系統)缺水保護,漏電保護,壓縮機超壓,過載,過流保護,風機過載保護,相序保護。 | |
附屬功能 | 上下限報警,自診斷,報警顯示(故障原因),定時裝置(自動關機) |
咨詢熱線: 134 1757 6705
聯系人: 劉小姐
網 址: www.columbus-tjs.com
地 址: 廣東省深圳市龍崗區深圳市光明新區光明街道
光明大街323號
填寫您的需求